Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2023

Einkommen Alter 0-5 6-11   12-17   ab 18   % Bedarfskontrollbetrag
Alle Beträge in Euro            
bis 1.900 437   502   588 628    100     1.120 / 1.370
1.901 bis 2.300 459 528 618 660    105   1.650
2.301 bis 2.700 481 553 647 651    110   1.750
2.701 bis 3.100 503 578 677 723    115   1.850
3.101 bis 3.500 525 603 706 754    120   1.950
3.501 bis 3.900 560 643 753 804    128   2.050
3.901 bis 4.300 595 683 800 855    136   2.150
4.301 bis 4.700 630 723 847 905    144   2.250
4.701 bis 5.100 665 764 894 955    152   2.350
5.101 bis 5.500 700 804 941 1.005    160   2.450

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum 01.01.2023 wurde die Düsseldorfer Tabelle geändert.

Die Tabelle zum Kindesunterhalt hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt lediglich eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unterhaltsbedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf deren Rang.
Der Bedarf ist nicht identisch mit dem durch den Unterhaltspflichtigen geschuldeten Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der Unterhaltsleitlinien und der Verrechnung von Kindergeldzahlungen.
Gern berechnen wir gemeinsam mit Ihnen die gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen. Für ein Beratungsgespräch benötigen wir detaillierte Unterlagen zu den Einkommensverhältnissen der Kindeseltern sowie den monatlichen Ausgaben.